(Auf Mobilgeräten müssen Sie eventuell seitlich scrollen, damit alle Inhalte dargestellt werden)
Physikalisch, chemische und mikrobiologische Wasseranalyse 2024 | |||
Parameter | Einheit | Grenzwert | Messwert |
Vorortparameter | |||
Wassertemperatur | °C | 25 | 9,8 |
elek. Leitfähigkeit bei 25°C | µS/cm | 2790 | 343 |
pH-Wert | – | 6,5-9,5 | 7,9 |
Kalk-Kohlensäure Parameter | |||
Säurekapazität pH 4.3 | mmol/l | 1,34 | |
Gesamthärte | °dH | 8,31 | |
mmol/l | 1,48 | ||
Härtebereich | weich | ||
Anionen | |||
Fluorid | mg/l | 1,5 | < 0,1 |
Chlorid | mg/l | 250 | 17,5 |
Nitrit | mg/l | 0,1 | < 0,01 |
Nitrat | mg/l | 50 | 0,17 |
Sulfat | mg/l | 250 | 70,3 |
Cyanid | mg/l | 0,05 | < 0,005 |
Bromat | mg/l | 0,01 | < 0,003 |
Kationen | |||
Natrium | mg/l | 200 | 9,09 |
Ammonium | mg/l | 0,5 | < 0,1 |
Kalium | mg/l | 0,67 | |
Calcium | mg/l | 55,7 | |
Magnesium | mg/l | 2,21 | |
Summenparameter | |||
Trübung | NTU | 1 | 0,2 |
Färbung | m-1 | 0,5 | < 0,2 |
Geschmack | – | ohne | |
Schwermetalle | |||
Uran | mg/l | 0,01 | < 0,0005 |
Arsen | mg/l | 0,01 | < 0,002 |
Quecksilber | mg/l | 0,001 | < 0,0002 |
Blei | mg/l | 0,01 | < 0,002 |
Cadmium | mg/l | 0,003 | < 0,0005 |
Nickel | mg/l | 0,02 | < 0,005 |
Kupfer | mg/l | 2 | < 0,01 |
Zink | mg/l | < 0,02 | |
Barium | mg/l | 0,02 | |
Bor | mg/l | 1 | < 0,02 |
Aluminium | mg/l | 0,2 | < 0,02 |
Antimon | mg/l | 0,005 | < 0,001 |
Selen | mg/l | 0,01 | < 0,003 |
Chrom | mg/l | 0,05 | < 0,0005 |
Eisen und Mangan | |||
Eisen | mg/l | 0,2 | < 0,02 |
Mangan | mg/l | 0,05 | < 0,005 |
Mikrobiologie | |||
Koloniezahl bei 22°C | pro ml | 100 | 0 |
Koloniezahl bei 36°C | pro ml | 100 | 0 |
Coliforme Keime | n/100 ml | 0 | 0 |
Escherichia coli | n/100 ml | 0 | 0 |
Enterokokken | n/100 ml | 0 | 0 |
Unser Trinkwasser enthält kein Chlor oder andere Aufbereitungsstoffe (nach § 11 der TrinkwV). | |||
Legende: | |||
< |
Der Messwert unterschreitet die Bestimmungsgrenze | ||
Letzte Aktualisierung: 10.10.2024
|