Geschäftszahlen

(Die Tabelle lässt sich horizontal scrollen.)

 
 Einheit2021202020192018201720162015
Wasserverkauf T m³ 2.254,8 2.246,5 2.281,2 2.270,7 2.091,4 2.059,5 1.981,3
Hausanschlüsse Anzahl 13.233 13.126 13.028 12.937 12.827 12.717 12.605
Grundgebühr WE (netto) €/ Mt 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 6,39 6,39
Mengengebühr (netto) €/ m³ 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,89
Umsatz Wasserverkauf T € 3.615,5 3.559,8 3.570,9 3.576,1 3.345,9 2.937,4 2.745,2
Anlagevermögen RBW T € 30.300,1 30.557,6 30.665,9 31.022,0 30.679,7 29.940,7 29.535,8
Bilanzsumme T € 36.020,5 35.452,6 35.667,8 35.792,9 35.823,5 35.944,3 35.711,7
Eigenkapital T € 18.771,7 18.366,4 17.922,0 17.536,3 16.977,7 16.358,9 15.843,0
Eigenkapitalquote Prozent 88,5 % 89,7 % 88,2 % 86,7 86,1 % 85,2 % 86,6 %
Arbeitnehmer gesamt Anzahl 19 18 17 17 17 17 18

Im Notfall

Im Falle einer Havarie erreichen Sie uns unter folgender Nummer:

0171 / 770 3126


Öffnungszeiten

Mo – Do: 8:30 – 12:00 Uhr
               13:00 – 16:00 Uhr

Fr:            8:30 – 13:00 Uhr

Ansprechpartner

Besuche außerhalb dieser Öffnungszeiten sind nach vorheriger Terminvereinbarung möglich.